Сравнительная таблица веса и меры некоторых продуктов, гр.
| Продукт | Стакан (250 см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт. |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | - |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | - |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | - | - |
| Крупа овсяная | 90 | 12 | - | - |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
| Крупа перловая | 230 | 25 | - | - |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | - | - |
| Пшено | 220 | 20 | - | - |
| Рис | 230 | 25 | - | - |
| Фасоль | 220 | - | - | - |
| Горох неочищеный | 210 | - | - | - |
| Горох очищеный | 230 | - | - | - |
| Сухари молотые | 125-140 | 20 | 5 | - |
| Сухари ломтиками | - | - | - | 50 |
| Молоко | 250 | 20 | - | - |
| Молоко сухое | 120 | 20 | - | - |
| Молоку сгущеное | - | 30 | - | - |
| Сметана | 250 | 25 | - | - |
| Масло сливочное | - | 50-75 | 30 | - |
| Масло топленое | 245 | 20 | 5 | - |
| Жир | - | 50-75 | 30 | - |
| Жир топленый | 245 | 20 | - | - |
| Растительное масло | 230 | 20 | - | - |
| Томатная паста | 220 | 25 | 8 | - |
| Томатное пюре | - | 30 | 10 | - |
| Морковь (средней величины) | - | - | - | 75 |
| Петрушка (средней величины) | - | - | - | 50 |
| Сельдерей (средней величины) | - | - | - | 100 |
| Лук (средней величины) | - | - | - | 75 |
| Картофель (средней величины) | - | - | - | 100 |
| Огурец (средней величины) | - | - | - | 100 |
| Яблоко (средней величины) | - | - | - | 100 |
| Помидор (средней величины) | - | - | - | 75 |
| Капуста (головка) | - | - | - | 1500 |
| Яблоки сушеные | 70 | - | - | - |
| Изюм | 165 | 25 | - | - |
| Черника сушеная | 130 | 15 | - | - |
| Мак | 155 | 15 | 5 | - |
| Сахар-песок | 200 | 25 | 10 | - |
| Соль | 325 | 30 | 10 | - |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | - |
| Желатин (листок) | - | - | - | 2,5 |
| Желатин (порошок) | - | 15 | 5 | - |
| Какао | - | 20 | 10 | - |
Ссылки на заметку:
| BB-code: | |
| HTML-code: |
Еще заметки
Черешня по химическому составу близка к вишне, но в ней ..
Абрикос, особенно свежие плоды ценится за вместительность сахара (до 27%), ..
Увядший салат можно снова сделать хрустящим, если опустить его на ..
Укроп содержит витамины: ретинол (А), рибофлавин (В2), пиридоксин (В6), аскорбиновую, ..
Томаты занимают среди овощей одно из первых мест. Плоды томатов ..



